タイトル | 開発/販売 | マザー | 画面 | ボタン | 接続 | ジャンル | 発売年 | 購入時期 | 備考 |
アイレム |
アンダーカバーコップス | アイレム | M92 | 横 | 2 | JAMMA | アクション | 1992 | 2011/06 | 音声不良 |
SNK |
ブレイジングスター | 夢工房/SNK | MVS | 横 | 2 | JAMMA | シューティング | 1998 | 2010/09 | |
カプコン |
アタックス | Leland/CAPCOM | 1枚基板 | 横 | 1 | JAMMA | パズル | 1991 | 2012/08 | |
ヴァンパイア セイヴァー -The Lord of Vampire- | CAPCOM | CPS-II | 横 | 6 | JAMMA(KIC) | 格闘 | 1997 | 2009? | |
CAPCOM FIGHTING Jam | CAPCOM | System 246 | 横 | 6 | JVS(KIC) | 格闘 | 2004 | 2009/08 | |
ガンスモーク | CAPCOM | 1枚基板 | 縦 | 3 | CAPCOM H | アクション | 1985 | 2012/08 | |
ストリートファイターZERO | CAPCOM | CPS-II | 横 | 6 | JAMMA(KIC) | 格闘 | 1995 | 2011/03 | ケース無 |
ストリートファイターZERO2 ALPHA | CAPCOM | CPS-II | 横 | 6 | JAMMA(KIC) | 格闘 | 1996 | 2011/03 | ケース無 |
ストリートファイターZERO3 | CAPCOM | CPS-II | 横 | 6 | JAMMA(KIC) | 格闘 | 1998 | 2011/10 | |
MARVEL VS CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES | CAOCOM | CPS-II | 横 | 6 | JAMMA(KIC) | 格闘 | 1998 | 2011/04 | |
コナミ |
アミダー | Konami | コピー | 縦 | 1 | Konami H | アクション | 1982 | 2011/07 | 何か変 |
X-MEN (2P Ver) | Konami | X-MEN BASED | 横 | 3 | JAMMA | アクション | 1992 | 2012/07 | |
ガイアポリス | Konami | Mystic BASED | 縦 | 3 | JAMMA | アクション | 1993 | 2011/12 | |
グラディウスIII | Konami | TMNT BASED | 横 | 3 | JAMMA | シューティング | 1989 | 2010/12 | |
Dance ManiaX | Konami | Bemani System 573 | 横 | 4 | JAMMA | 音楽 | 2000 | 2010/ | マザー無 |
ヘクシオン | David Markley/Konami | 1枚基板 | 横 | 2 | JAMMA | パズル | 1992 | 2012/04 | |
ポップンミュージック5 | Konami | Firebeat | 横 | 9 | 専用 | 音楽 | 2000 | 2011/08 | |
ポップンミュージック7 | Konami | Firebeat | 横 | 9 | 専用 | 音楽 | 2001 | 2011/08 | |
ポップンミュージック12 | Konami | Bemani Viper | 横 | 9 | JAMMA | 音楽 | 2004 | 2011/09 | |
ポップンミュージック14 | Konami | Bemani Viper | 横 | 9 | JAMMA | 音楽 | 2006 | 2011/09 | |
マンボ・ア・ゴーゴー | Konami | System 573 | 横 | 9 | JAMMA(NG) | 音楽 | 2001 | 2011/07 | |
ミスティックウォーリアーズ | Konami | Mystic BASED | 横 | 2 | JAMMA | アクション | 1993 | 2012/07 | |
ロックンロープ | Konami | 1枚基板 | 縦 | 2 | Konami H | アクション | 1983 | 2012/08 | |
サン電子 |
アラビアン | サン電子 | 1枚基板 | 縦 | 1 | 専用 | アクション | 1983 | 2011/10 | |
カンガルー | サン電子 | コピー | 縦 | 1 | コピー専用 | アクション | 1982 | 2011/04 | |
ジャレコ |
ソルダム | ジャレコ | Mega System 1 | 横 | 2 | JAMMA | パズル | 1992 | 2012/04 | |
ソルダム | ジャレコ | Mega System 1 | 横 | 2 | JAMMA | パズル | 1992 | 2012/04 | サブ |
ファンタズム | ジャレコ | Mega System 1 | 横 | 2 | JAMMA | アクション | 1991 | 2012/05 | サブ |
セイブ開発 |
雷電II | セイブ開発 | 1枚基板 | 縦 | 2 | JAMMA | シューティング | 1993 | 2011/05 | |
セガ |
アフターバーナー | SEGA | X Board | 横 | 2 | 専用 | シューティング | 1987 | 2008? | |
アフターバーナーII | SEGA | X Board | 横 | 2 | 専用 | シューティング | 1987 | 2006/09 | |
アフターバーナーII | SEGA | X Board | 横 | 2 | 専用 | シューティング | 1987 | ? | 映像不良 |
ウイングウォー | SEGA | Model1 | 横 | 3 | 専用 | シューティング | 1994 | 2012/03 | |
カルテット2 | SEGA | System16コピー | 横 | 2 | SEGA H | アクション | 1986 | 2012/08 | ボイス不良 |
ギャラクシーフォースII | SEGA | Y Board | 横 | 2 | 専用 | シューティング | 1988 | 2012/06 | |
スカイターゲット | SEGA | Model2 | 横 | 2 | 専用 | シューティング | 1995 | 2012/08 | |
ターピン | Konami/SEGA | コピー(Stern) | 縦 | 1 | Konami H | ドットイート | 1981 | 2011/10 | |
ティップタップ | 池上通信機/SEGA | 1枚基板 | 縦 | 1 | 専用ザクソン | アクション | 1983 | 2011/10 | |
デイトナUSA | SEGA | Model2 | 横 | | 専用 | レース | 1993 | 2011/11 | |
ドッ取り君 | SEGA | テスト基板 | 横 | 1 | JAMMA | ドットイート | 1990 | 2007? | 起動不可 |
忍者プリンセス | SEGA | System 1 | 横 | 3 | SEGA H (旧) | アクション | 1985 | 2011/05 | |
バーチャコップ | SEGA | Model2A | 横 | ガン | 専用 | ガンシュー | 1994 | 2011/11 | |
バンクパニック | サンリツ/SEGA | 1枚基板 | 横 | 3 | 専用 | シューティング | 1984 | 2011/09 | |
フリッキー | SEGA | System 1 | 横 | 1 | SEGA H (旧) | アクション | 1984 | 2011/11 | |
ホッパーロボ | オルカ/SEGA | 1枚基板 | 縦 | 1 | 専用 | アクション | 1983 | 2012/04 | |
タイトー |
エレベーターアクション | TAITO | System SJ | 横 | 2 | TAITO H | アクション | 1983 | 2010/11 | 起動不可 |
ギャラクティックストーム | TAITO | 2枚基板 | 横 | 4 | 専用 | シューティング | 1992 | 2012/08 | |
PSYVARIAR -REVISION- | サクセス/TAITO | G-NET | 縦 | 2 | JAMMA | シューティング | 2000 | 2010/07 | |
ザ・ファースト・ファンキー・ファイター | 中日本リース/イーストテクノロジー/TAITO | 1枚基板 | 横 | 9 | JAMMA(NG) | アクション | 1993 | 2011/08 | |
ジャングルキング | TAITO | System SJ | 横 | 2 | TAITO H | アクション | 1982 | 2010/11 | 音不良 |
森口博子のクイズでヒュー!ヒュー! | TAITO | F3 | 横 | 4 | JAMMA | クイズ | 1995 | 2011/06 | |
辰巳電子工業 |
LOCK-ON | 辰巳電子工業 | 5枚基板 | 横 | 3 | 専用 | シューティング | 1986 | 2011/09 | |
アパッチ3 | 辰巳電子工業 | 2枚基板 | 横 | 3 | 専用 | シューティング | 1988 | 2011/12 | |
データイースト |
トライアウト | データイースト | 1枚基板 | 縦 | 2 | DECO H | スポーツ | 1985 | 2012/08 | |
テクノスジャパン |
ブロックアウト | California Dreams/テクノスジャパン | 1枚基板 | 横 | 3 | JAMMA | パズル | 1989 | 2011/02 | |
テクモ/テーカン |
ボンジャック | テーカン | 1枚基板 | 縦 | 1 | TEHKAN H | アクション | 1984 | 2012/07 | |
雷電 | セイブ開発/テクモ | 1枚基板 | 縦 | 2 | JAMMA | シューティング | 1990 | 2012/04 | |
ナムコ |
アイドルマスター | メトロ/namco | System 246 | 横 | タッチ | JVS | 育成 | 2005 | 2011/10 | |
クライシスゾーン | namco | System Super23 | 横 | ガン | 専用 | シューティング | 2000 | 2012/08 | |
青春クイズ カラフルハイスクール | namco | System 10 | 横 | 4 | JAMMA | クイズ | 2002 | 2011/05 | |
ドラゴンバスター | namco | Pacland | 横 | 2 | namco H | アクション | 1984 | 2011/11 | |
DRUAGA ONLINE -THE STORY OF AON- | namco | System 256 | 横 | 1 | JVS | アクション | 2006 | 2010/07 | |
みんなで鍛える全脳トレーニング | namco | System 246 | 横 | タッチ | JVS | 脳トレ | 2006 | 2011/10 | |
MIDWAY |
DEFENSE COMMAND (DEFENDER) | Williams | コピー | 横 | 5 | 専用 | シューティング | 1980 | 2011/10 | |
TOTAL CARNAGE | MIDWAY | Y UNIT | 横 | 2レバ1 | JAMMA | シューティング | 1992 | 2011/07 | |
ユニバーサル |
スペースパニック | ユニバーサル | 1枚基板 | 縦 | 2 | 専用 | アクション | 1980 | 2011/10 | |
Mr.Du! | ユニバーサル | コピー | 縦 | 1 | UNIV H | アクション | 1982 | 2011/06 | 映像不良 |
麻雀 |
スーパーリアル麻雀PIII | セタ | 1枚基板 | 横 | | 麻雀H | 麻雀 | 1988 | 2011/12 | |
スーパーリアル麻雀PV | セタ/ビスコ | 1枚基板 | 横 | | 麻雀H | 麻雀 | 1994 | 2011/01 | |
スーパーリアル麻雀PVI | セタ/ビスコ | 1枚基板 | 横 | | 麻雀H | 麻雀 | 1996 | 2010/12 | |